<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de PC Coste</title>
	<atom:link href="http://blog.pccoste.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pccoste.es</link>
	<description>Las novedades de informática al mejor precio.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:57:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Intel Haswell doblará la autonomía de las baterías de los portátiles</title>
		<link>http://blog.pccoste.es/2013/05/intel-haswell-doblara-la-autonomia-de-las-baterias-de-los-portatiles/</link>
		<comments>http://blog.pccoste.es/2013/05/intel-haswell-doblara-la-autonomia-de-las-baterias-de-los-portatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad y Ordenadores Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[Haswell]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Ivy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pccoste.es/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[En la presentación de Haswell, Intel prometía que su próxima generación de procesadores ofrecería un cambio radical en la vida de las baterías, y están tan seguro de ello que incluso ya dan cifras de las mejoras que experimentará el &#8230; <a href="http://blog.pccoste.es/2013/05/intel-haswell-doblara-la-autonomia-de-las-baterias-de-los-portatiles/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1301" alt="Intel Haswell" src="http://i2.wp.com/blog.pccoste.es/wp-content/uploads/2013/05/intel-hawell.jpg?resize=620%2C331" data-recalc-dims="1" /></p>
<p style="text-align: justify;">En la presentación de Haswell, Intel prometía que su próxima generación de procesadores ofrecería un cambio radical en la vida de las baterías, y están tan seguro de ello que incluso ya dan cifras de las mejoras que experimentará el usuario. Tal y como ha comentado la vicepresidente de la rama de Desarrollo de arquitectura, Rani Borkar, los ordenadores portátiles y ukltrabooks que monten el nuevo procesador deben de ofrecer un aumento del 50% en la vida de la batería respecto a los actuales Ivy Bridge, y de aproximadamente un 20% cuando están apagados o en reposo.</p>
<p>Lee la noticia completa en <a href="http://es.engadget.com/2013/05/24/haswell-consumo-autonomia-portatiles/" target="_blank">http://es.engadget.com/</a></p>
<p>¿Aún no sabes si decantarte por un <a title="Ordenadores portátiles en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/ordenadores__1/ordenadores-portatiles__P1" target="_blank">portátil</a> o un <a title="Ultrabooks en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/ordenadores__1/ultrabook__P6" target="_blank">ultrabook</a>? Deja que en PC Coste te ayudemos .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pccoste.es/2013/05/intel-haswell-doblara-la-autonomia-de-las-baterias-de-los-portatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG presenta su pantalla OLED flexible para dispositivos móviles</title>
		<link>http://blog.pccoste.es/2013/05/lg-presenta-su-pantalla-oled-flexible-para-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://blog.pccoste.es/2013/05/lg-presenta-su-pantalla-oled-flexible-para-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad y Ordenadores Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pccoste.es/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[LG lo está dando todo en el marco del SID que se está celebrando en Vancouver y además del espectacular OLED curvado de 55 pulgadas que pudimos ver a finales del mes pasado, la firma mostrará en el certamen un &#8230; <a href="http://blog.pccoste.es/2013/05/lg-presenta-su-pantalla-oled-flexible-para-dispositivos-moviles/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1294" alt="Pantalla OLED de 5 pulgadas de LG" src="http://i1.wp.com/blog.pccoste.es/wp-content/uploads/2013/05/lgd-5-inch-plastic-oled1.jpg?resize=619%2C417" data-recalc-dims="1" /></p>
<p style="text-align: justify;">LG lo está dando todo en el marco del SID que se está celebrando en Vancouver y además del espectacular OLED curvado de 55 pulgadas que pudimos ver a finales del mes pasado, la firma mostrará en el certamen un panel OLED de 5 pulgadas flexible que estará orientado a dispositivos móviles. Esta pantalla está construida de plástico, de forma que es al mismo tiempo flexible e irrompible, algo que agradecerán los ingenieros al cargo del diseño de smartphones. La peculiaridad de estas dos pantallas de los coreanos es que consumen menos energía que sus equivalentes convencionales.</p>
<p style="text-align: justify;">Lee la noticia completa en <a href="http://es.engadget.com/2013/05/20/lg-pantalla-oled-flexible" target="_blank">http://es.engadget.com/</a></p>
<p style="text-align: justify;">¿Aún no tienes un smartphone? Echa un vistazo a los que tenemos en PC Coste: <a title="Smartphones en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/otros__5/telefonia__35/smartphones__355" target="_blank">http://www.pccoste.es/otros__5/telefonia__35/smartphones__355</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pccoste.es/2013/05/lg-presenta-su-pantalla-oled-flexible-para-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8.1: Actualización gratuita y novedades</title>
		<link>http://blog.pccoste.es/2013/05/windows-8-1-actualizacion-gratuita-y-novedades/</link>
		<comments>http://blog.pccoste.es/2013/05/windows-8-1-actualizacion-gratuita-y-novedades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad y Ordenadores Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores de Sobremesa y Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8.1 Blue]]></category>
		<category><![CDATA[windows RT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pccoste.es/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[La próxima actualización de Windows 8 está ya muy cerca. Tami Reller, responsable de márketing y finanzas de Microsoft, anunciaba ayer la puesta de largo oficial de la siguiente versión de este sistema operativo para ordenadores y tabletas, cuya denominación &#8230; <a href="http://blog.pccoste.es/2013/05/windows-8-1-actualizacion-gratuita-y-novedades/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1284" alt="Windows 8.1 Blue" src="http://i1.wp.com/blog.pccoste.es/wp-content/uploads/2013/05/windows-8.jpg?resize=600%2C337" data-recalc-dims="1" /><br />
La próxima actualización de Windows 8 está ya muy cerca. Tami Reller, responsable de márketing y finanzas de Microsoft, anunciaba ayer la puesta de largo oficial de la siguiente versión de este sistema operativo para ordenadores y tabletas, cuya denominación final será la de Windows 8.1 Blue y que estará disponible dentro de muy pocas semanas. De hecho, según este anuncio oficial, se espera que el lanzamiento pueda materializarse desde el próximo 26 de junio de 2013. En ese día se pondrá a disposición del gran público una vista previa para Windows 8 y Windows RT. Pero hay otro dato importante que es necesario y que todos los propietarios actuales de un ordenador o tableta con Windows 8 deben conocer. La actualización se hará de forma gratuita para todos y estará disponible a través de la tienda de aplicaciones de Microsoft.</p>
<p>Lee la noticia completa en <a href="http://www.tuexperto.com/2013/05/15/windows-8-1-asi-sera-la-futura-actualizacion-gratis-de-windows/" target="_blank">http://www.tuexperto.com</a></p>
<p>Actualizate a Windows 8 en PC Coste <a title="Sistemas Operativos en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/otros__5/software__29/sistemas-operativos__292" target="_blank">http://www.pccoste.es/otros__5/software__29/sistemas-operativos__292</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pccoste.es/2013/05/windows-8-1-actualizacion-gratuita-y-novedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet Archos ChefPad, con espíritu culinario</title>
		<link>http://blog.pccoste.es/2013/05/tablet-archos-chefpad-con-espiritu-culinario/</link>
		<comments>http://blog.pccoste.es/2013/05/tablet-archos-chefpad-con-espiritu-culinario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad y Ordenadores Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[archos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pccoste.es/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Archos cuenta con una nueva tablet en su catálogo y no es un modelo cualquiera. Se trata de la ChefPad, un equipo que, como probablemente podrás imaginar por su nombre, está diseñado para los amantes de la cocina. Con un &#8230; <a href="http://blog.pccoste.es/2013/05/tablet-archos-chefpad-con-espiritu-culinario/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1277" alt="Archos ChefPad" src="http://i2.wp.com/blog.pccoste.es/wp-content/uploads/2013/05/Archos_ChefPad.jpg?resize=600%2C412" data-recalc-dims="1" /></p>
<p style="text-align: Justify;">Archos cuenta con una nueva tablet en su catálogo y no es un modelo cualquiera. Se trata de la ChefPad, un equipo que, como probablemente podrás imaginar por su nombre, está diseñado para los amantes de la cocina. Con un tamaño de 9,7 pulgadas, esta tablet dispone de procesador dual-core a 1,6 GHz, 1 GB de RAM, 8 GB de memoria interna y doble cámara (una trasera y una delantera, ambas de 2 megapíxeles); colección de especificaciones sobre la que se asientan Android 4.1 y, claro está, una plataforma exclusiva que hace gala a su nombre, Chef Apps Zone -que viene a ser un filtro de apps de Google Play para que el usuario pueda encontrar contenidos relacionados con el noble arte culinario de forma más sencilla y rápida.</p>
<p>Lee la noticia completa en <a href="http://es.engadget.com/2013/05/14/archos-chefpad-tablet-cocina/" target="_blank">http://es.engadget.com/</a></p>
<p>Descubre los tablets que podrás encontrar en PC Coste: <a title="Tablets en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/ordenadores__1/tablets__P5" target="_blank">http://www.pccoste.es/ordenadores__1/tablets__P5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pccoste.es/2013/05/tablet-archos-chefpad-con-espiritu-culinario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza la serie de vídeos Wetransform de Asus</title>
		<link>http://blog.pccoste.es/2013/05/comienza-la-serie-de-videos-wetransform-de-asus/</link>
		<comments>http://blog.pccoste.es/2013/05/comienza-la-serie-de-videos-wetransform-de-asus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 15:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad y Ordenadores Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pccoste.es/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[ASUS está preparando su contundente presencia en Computex 2013 y no quiere que nadie se despiste, así que, de esta manera, tal y como sucedió el año pasado, el fabricante ha confeccionado un teaser bajo el eslogan &#8220;We transform&#8221; en &#8230; <a href="http://blog.pccoste.es/2013/05/comienza-la-serie-de-videos-wetransform-de-asus/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1266" alt="ASUS Computex teaser" src="http://i2.wp.com/blog.pccoste.es/wp-content/uploads/2013/05/asus-computex-teaser.jpg?resize=620%2C360" data-recalc-dims="1" /></p>
<p style="text-align: Justify;">ASUS está preparando su contundente presencia en Computex 2013 y no quiere que nadie se despiste, así que, de esta manera, tal y como sucedió el año pasado, el fabricante ha confeccionado un teaser bajo el eslogan &#8220;We transform&#8221; en el que podemos ver toda una colección de portátiles, convertibles, tablets y móviles de la firma desfilar delante de nuestra retina. No es que haya nada revolucionario en lo que muestra el vídeo, pero queda claro que habrá novedades en el certamen, y de hecho, en la página de prensa del fabricante nos apunta a la conferencia de prensa del próximo 3 de junio.</p>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='640' height='390' src='http://www.youtube.com/embed/nM41Mbo1ZdI?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
<p style="text-align: Justify;">Lee la noticia completa en <a href="http://es.engadget.com/2013/05/09/asus-computex2013-teaser/" target="_blank">http://es.engadget.com/</a></p>
<p style="text-align: Justify;">En PC Coste tenemos muchos <a title="Ultrabooks en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/ordenadores__1/ultrabook__P6" target="_blank">ultrabooks</a>, <a title="Portátiles en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/ordenadores__1/ordenadores-portatiles__P1" target="_blank">portátiles</a> y <a title="Tablets en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/ordenadores__1/tablets__P5" target="_blank">tablets</a> para que elijas el que más te interese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pccoste.es/2013/05/comienza-la-serie-de-videos-wetransform-de-asus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva línea de Smart TVs Samsung para el 2.013</title>
		<link>http://blog.pccoste.es/2013/05/nueva-linea-de-smart-tvs-samsung-para-el-2-013/</link>
		<comments>http://blog.pccoste.es/2013/05/nueva-linea-de-smart-tvs-samsung-para-el-2-013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 14:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen y Sonido]]></category>
		<category><![CDATA[Smart TV]]></category>
		<category><![CDATA[televisores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pccoste.es/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha presentado su nueva serie de Smart TVs 2013. Ya vimos los primeros detalles en esta noticia, también con fuente de Vr-Zone. De momento han sido presentadas en Singapur, con modelos de 50, 55, 65 y 75 pulgadas. Ha &#8230; <a href="http://blog.pccoste.es/2013/05/nueva-linea-de-smart-tvs-samsung-para-el-2-013/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i1.wp.com/blog.pccoste.es/wp-content/uploads/2013/04/Samsung-Smart-TV-F6800.jpg?resize=460%2C300" alt="Samsung Smart TV F6800" class="aligncenter size-full wp-image-1260" data-recalc-dims="1" /></p>
<p style="text-align: justify;">Samsung ha presentado su nueva serie de Smart TVs 2013. Ya vimos los primeros detalles en esta noticia, también con fuente de Vr-Zone.</p>
<p style="text-align: justify;">De momento han sido presentadas en Singapur, con modelos de 50, 55, 65 y 75 pulgadas. Ha mostrado los modelos F6800, F8000 y F8500, algunos de ellos con más de un tamaño de pantalla.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre algunas de las bondades de estos televisores encontramos mejores menús y un Smart Hub rediseñado. Estos Smart TVs son capaces de reconocer nuestros gestos y nuestra expresión facial. También habrá mejoras en el rendimiento con actualizaciones en sus procesadores.</p>
<p>Lee la noticia completa en <a href="http://www.noticias3d.com/noticia.asp?idnoticia=56956" target="_blank">http://www.noticias3d.com/</a></p>
<p>¿Estás pensando en cambiar de televisor? <a title="Televisores en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/perifericos__3/televisores__59" target="_blank">http://www.pccoste.es/perifericos__3/televisores__59</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pccoste.es/2013/05/nueva-linea-de-smart-tvs-samsung-para-el-2-013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung investiga en un sistema de control mental para tablets y smartphones</title>
		<link>http://blog.pccoste.es/2013/04/samsung-investiga-en-un-sistema-de-control-mental-para-tablets-y-smartphones/</link>
		<comments>http://blog.pccoste.es/2013/04/samsung-investiga-en-un-sistema-de-control-mental-para-tablets-y-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 09:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad y Ordenadores Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Note]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pccoste.es/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[En poco tiempo, la compañía coreana Samsung se ha convertido en empresa líder dentro del sector de la telefonía móvil inteligente. Lo ha hecho gracias a grandes smartphones como los de la familia Galaxy S, pero también con los nuevos &#8230; <a href="http://blog.pccoste.es/2013/04/samsung-investiga-en-un-sistema-de-control-mental-para-tablets-y-smartphones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1248" alt="Samsung" src="http://i2.wp.com/blog.pccoste.es/wp-content/uploads/2013/04/samsung.jpeg?resize=600%2C337" data-recalc-dims="1" /></p>
<p style="text-align: justify;">En poco tiempo, la compañía coreana Samsung se ha convertido en empresa líder dentro del sector de la telefonía móvil inteligente. Lo ha hecho gracias a grandes smartphones como los de la familia Galaxy S, pero también con los nuevos dispositivos Note. No sería la primera vez que Samsung nos sorprende con grandes inventos. Aparte de presentar grandes piezas como el Samsung Galaxy Note 2 o el reciente Samsung Galaxy S4, la firma siempre ha sido pionera a la hora de dar a conocer proyectos de investigación como el de las pantallas flexibles. Pero la coreana quiere llegar un poco más allá. Según los últimos informes, parece que la firma se encuentra trabajando en un nuevo proyecto que podríamos enmarcar dentro del propio género de la ciencia ficción. El medio Technology Review acaba de informar que el laboratorio de tecnología emergente de Samsung está trabajando en un proyecto para controlar tabletas y smartphones con el cerebro.</p>
<p>Lee la noticia completa en <a href="2013/04/23/samsung-estudia-un-sistema-para-controlar-smartphones-y-tabletas-con-el-cerebro/" target="_blank">http://www.tuexperto.com/</a></p>
<p>De momento, en PC Coste seguiremos manejando nuestros <a title="Smartphones en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/otros__5/telefonia__35/smartphones__355" target="_blank">smartphones</a> y <a title="Tablets en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/ordenadores__1/tablets__P5" target="_blank">tablets</a> como hasta ahora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pccoste.es/2013/04/samsung-investiga-en-un-sistema-de-control-mental-para-tablets-y-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis impresora Brother MCF-J4510DW</title>
		<link>http://blog.pccoste.es/2013/04/analisis-impresora-brother-mcf-j4510dw/</link>
		<comments>http://blog.pccoste.es/2013/04/analisis-impresora-brother-mcf-j4510dw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 15:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos y Almacenamiento Externo]]></category>
		<category><![CDATA[brother]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[multifunción]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>
		<category><![CDATA[táctil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pccoste.es/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Brother ha introducido una nueva serie de impresoras multifunción A4 orientadas a los profesionales y a las pymes. Estos equipos de inyección de tinta destacan por su novedoso diseño de impresión apaisada. Este cambio en la orientación del papel consigue &#8230; <a href="http://blog.pccoste.es/2013/04/analisis-impresora-brother-mcf-j4510dw/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1236" alt="Impresora Brother MFC-J4510DW" src="http://i2.wp.com/blog.pccoste.es/wp-content/uploads/2013/04/brother-mfc-j4510dw.jpg?resize=600%2C334" data-recalc-dims="1" /></p>
<p style="text-align: justify;">Brother ha introducido una nueva serie de impresoras multifunción A4 orientadas a los profesionales y a las pymes. Estos equipos de inyección de tinta destacan por su novedoso diseño de impresión apaisada. Este cambio en la orientación del papel consigue un equipo más compacto y una mejora ligera en la velocidad de impresión. El equipo Brother MCF-J4510DW incorpora las funciones de copia, escaneo y fax. La velocidad máxima de impresión es de 20 páginas por minuto en blanco y negro y 18 páginas por minuto en color con una resolución máxima de 6.000 x 1.200 ppp. Además, también hay que destacar la nueva interfaz intuitiva integrada en su panel táctil de 9,3 centímetros. Te contamos todos los detalles sobre el equipo Brother MCF-J4510DW en este análisis a fondo.</p>
<p>Lee la noticia completa en <a href="http://www.tuexperto.com/2013/04/22/brother-mcf-j4510dw-analisis-a-fondo/" target="_blank">http://www.tuexperto.com</a></p>
<p>Ven PC Coste y llévate la impresora a casa: <a title="Brother MCF-J4510DW en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/productos/impresora-brother-mfc-j4510dw-multifuncional__BRT799" target="_blank">http://www.pccoste.es/productos/impresora-brother-mfc-j4510dw-multifuncional__BRT799</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pccoste.es/2013/04/analisis-impresora-brother-mcf-j4510dw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle 3D: impresora 3D pensada para niños</title>
		<link>http://blog.pccoste.es/2013/04/doodle-3d-impresora-3d-pensada-para-ninos/</link>
		<comments>http://blog.pccoste.es/2013/04/doodle-3d-impresora-3d-pensada-para-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 11:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad y Ordenadores Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores de Sobremesa y Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos y Almacenamiento Externo]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pccoste.es/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[La impresión 3D se ha convertido en una de las tecnologías emergentes más interesantes del momento, pero para que de verdad llegue a popularizarse harán falta dos cosas: precios realmente asequibles y un software de modelador de objetos apto para &#8230; <a href="http://blog.pccoste.es/2013/04/doodle-3d-impresora-3d-pensada-para-ninos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1229" alt="Doodle 3D" src="http://i0.wp.com/blog.pccoste.es/wp-content/uploads/2013/04/Doodle3D.jpg?resize=619%2C368" data-recalc-dims="1" /></p>
<p style="text-align: justify;">La impresión 3D se ha convertido en una de las tecnologías emergentes más interesantes del momento, pero para que de verdad llegue a popularizarse harán falta dos cosas: precios realmente asequibles y un software de modelador de objetos apto para ser utilizado incluso por los más zotes. Con este segundo propósito en mente aterriza Doodle3D, un proyecto financiado mediante Kickstarter con el que se pretende simplificar la creación de objetos tridimensionales hasta el punto de que un niño pueda manejar las impresoras 3D sin problemas.</p>
<div class='embed-vimeo' style='text-align:center;'><iframe src='http://player.vimeo.com/video/63803642' width='400' height='300' frameborder='0'></iframe></div>
<p>Lee la noticia completa en <a href="http://es.engadget.com/2013/04/17/doodle3d-crear-modelos-impresora-3d-facilmente/" target="_blank">http://es.engadget.com/</a></p>
<p>Mientras aparece seguiremos imprimiendo en 2D. Ven a por tu impresora a PC Coste: <a title="Impresoras en PC Coste" href="http://www.pccoste.es/perifericos__3/impresoras__18" target="_blank">http://www.pccoste.es/perifericos__3/impresoras__18</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pccoste.es/2013/04/doodle-3d-impresora-3d-pensada-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón estrena conexión a Internet a 2Gbps</title>
		<link>http://blog.pccoste.es/2013/04/japon-estrena-conexion-a-internet-a-2gbps/</link>
		<comments>http://blog.pccoste.es/2013/04/japon-estrena-conexion-a-internet-a-2gbps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PC Coste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movilidad y Ordenadores Portatiles]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores de Sobremesa y Componentes]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[So-net]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pccoste.es/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Está claro que la fibra de Google colecciona suspiros en todos los rincones del mundo, pero parece que a partir de ahora la conexión de los de Mountain View comenzará a perder seguidores en Japón. La razón no es otra &#8230; <a href="http://blog.pccoste.es/2013/04/japon-estrena-conexion-a-internet-a-2gbps/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i0.wp.com/blog.pccoste.es/wp-content/uploads/2013/04/xso-net-nuro.jpg?resize=620%2C265" alt="Nuro: internet a 2GB" class="aligncenter size-full wp-image-1223" data-recalc-dims="1" /></p>
<p style="text-align: Justify;">Está claro que la fibra de Google colecciona suspiros en todos los rincones del mundo, pero parece que a partir de ahora la conexión de los de Mountain View comenzará a perder seguidores en Japón. La razón no es otra que un servicio de conexión a internet llamado Nuro distribuido por Sony con la ayuda del proveedor So-net, una conexión que promete bajadas a nada menos que 2 Gbps y subidas a 1 Gbps.</p>
<p style="text-align: Justify;">De momento, los únicos usuarios capaces de entrar en este anillo de fibra ultrarápido deben de vivir en Chiba,Gunma, Ibaraki, Tochigi, Tokio, Kanagawa o Saitama, unas ciudades que podrán presumir de tener el acceso a internet más rápido del mundo.</p>
<p style="text-align: Justify;">Lee la noticia completa en <a href="http://es.engadget.com/2013/04/16/nuro-conexion-internet-mas-rapida-del-mundo/" target="_blank">http://es.engadget.com/</a></p>
<p style="text-align: Justify;">¿Cómo es de rápida tu conexión a internet? En PC Coste podemos ayudarte a que sigas online: <a href="http://www.pccoste.es/componentes__2/redes-y-comunicaciones__56" title="Redes y comunicaciones en PC Coste" target="_blank">http://www.pccoste.es/componentes__2/redes-y-comunicaciones__56</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pccoste.es/2013/04/japon-estrena-conexion-a-internet-a-2gbps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
